Información de etiqueta
- Tamaño de la porción
- 1 botella
- Porciones por Envase
- 30
Monto por Porción | Por porcíon | por 100 g% ** |
---|---|---|
Contenido energético | 52 Cal (221 kJ) | |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 8 g | |
Grasas (lípidos) | 0 g | |
Proteínas | 5 g | |
Sodio | 25 mg | |
Mezcla de colágeno y antioxidantes | 10.15 g |
- Otros ingredientes
Colágeno de pascado, extracto de semilla de quinoa, arándano azul, extracto de mandarina ponkan, extracto de cereza acerola.
- Tamaño de la porción
- 1 botella
- Porciones por Envase
- 10
Monto por Porción | Por porcíon | por 100 g% ** |
---|---|---|
Contenido energético | 52 Cal (221 kJ) | |
Carbohidratos (hidratos de carbono) | 8 g | |
Grasas (lípidos) | 0 g | |
Proteínas | 5 g | |
Sodio | 25 mg | |
Mezcla de colágeno y antioxidantes | 10.15 g |
- Otros ingredientes
Colágeno de pascado, extracto de semilla de quinoa, arándano azul, extracto de mandarina ponkan, extracto de cereza acerola.